01.04.2009: Österreich - Rumänien 2:1 (2:1)
06.06.2009: Serbien - Österreich 1:0 (1:0)
12.08.2009: Österreich - Kamerun 0:2 (0:2)
05.09.2009: Österreich – Färöer 3:1 (2:0)
09.09.2009: Rumänien – Österreich 1:1 (0:0)
10.10.2009: Österreich - Litauen 2:1 (1:0)
14.10.2009: Frankreich – Österreich 3:1 (1:0)
18.11.2009: Österreich – Spanien 1:5 (1:3)
03.03.2010: Österreich – Dänemark 2:1 (2:1)
19.05.2010: Österreich – Kroatien 0:1 (0:1)
11.08.2010: Österreich – Schweiz 0:1 (0:1)
07.09.2010: Österreich - Kasachstan 2:0 (0:0)
08.10.2010: Österreich - Aserbaidschan 3:0 (1:0)
12.10.2010: Belgien - Österreich 4:4 (2:1)
17.11.2010: Österreich - Griechenland 1:2 (0:0)
09.02.2011: Niederlande : Österreich 3:1 (1:0)
25.03.2011: Österreich : Belgien 0:2 (0:1)
29.03.2011: Türkei : Österreich 2:0 (1:0)
03.06.2011: Österreich : Deutschland 1:2 (0:1)
07.06.2011: Österreich : Lettland 3:1 (0:0)
10.08.2011: Österreich : Slowakei 1:2 (0:2)
7 Siege, 2 Unentschieden, 12 Niederlagen bei 21 Spielen
Siege gegen Rumänien, Färöer, Litauen, Dänemark, Lettland, Kasachstan, Aserbaidschan
Unentschieden gegen Rumänien, Belgien
Niederlagen gegen Serbien, Kamerun, Frankreich, Spanien, Kroatien, Schweiz, Griechenland, Niederlande, Belgien, Türkei, Deutschland, Slowakei
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen